Vorläufiges Ergebnis: 437006 Erbach, Kreisstadt
Art der Angabe | Zweitstimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2013 | Veränderung zu 2013 | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Pkte. | |
Wahlberechtigte | 9 801 | – | 9 929 | – | -128 | – |
Wähler | 7 024 | – | 6 775 | – | 249 | – |
Wahlbeteiligung | – | 71,7 | – | 68,2 | – | 3,5 |
Ungültige Stimmen | 125 | 1,8 | 194 | 2,9 | -69 | -1,1 |
Gültige Stimmen | 6 899 | 98,2 | 6 581 | 97,1 | 318 | 1,1 |
davon entfielen auf | ||||||
CDU | 2 239 | 32,5 | 2 697 | 41,0 | -458 | -8,5 |
SPD | 1 697 | 24,6 | 1 918 | 29,1 | -221 | -4,5 |
GRÜNE | 523 | 7,6 | 523 | 7,9 | 0 | -0,3 |
DIE LINKE | 608 | 8,8 | 407 | 6,2 | 201 | 2,6 |
AfD | 884 | 12,8 | 416 | 6,3 | 468 | 6,5 |
FDP | 663 | 9,6 | 303 | 4,6 | 360 | 5,0 |
PIRATEN | 25 | 0,4 | 145 | 2,2 | -120 | -1,8 |
NPD | 18 | 0,3 | 59 | 0,9 | -41 | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 38 | 0,6 | 34 | 0,5 | 4 | 0,1 |
Die PARTEI | 67 | 1,0 | 27 | 0,4 | 40 | 0,6 |
BüSo | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | -3 | 0,0 |
MLPD | 6 | 0,1 | 1 | 0,0 | 5 | 0,1 |
BGE | 9 | 0,1 | – | – | – | – |
DKP | 4 | 0,1 | – | – | – | – |
DM | 8 | 0,1 | – | – | – | – |
ÖDP | 12 | 0,2 | – | – | – | – |
Tierschutzpartei | 80 | 1,2 | – | – | – | – |
V-Partei³ | 18 | 0,3 | – | – | – | – |
REP | – | – | 42 | 0,6 | – | – |
pro Deutschland | – | – | 5 | 0,1 | – | – |
PSG | – | – | 1 | 0,0 | – |
Verwandte Artikel
Unser Wahlprogramm 2021- 2026
um die Stadt Erbach zukunftsfähig zu machen, ist es notwendig, eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen anzustreben, um auch zukünftig in der Rhein-Main-Region ( bzw. benachbarten Metropolregionen, u.a. Rhein-Neckar-Region) eigenständig…
Weiterlesen »
Haushaltsrede der Fraktion
Haushalt 2019 Kennzahlen Seit Jahren fordert die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Haushaltsentwurf mit sinnvollen Kennzahlen auszustatten, damit ein Vergleich mit ähnlich aufgestellten Kommunen ermöglicht wird. Als Beispiel könnte dienen…
Weiterlesen »
Pressemeldung Ausgang Bürgermeisterwahl 2018
Der Sprecher des Stadtverbands Erbach Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Jürgen Müller, gratuliert Herrn Dr. Peter Traub zu dem Sieg in der Direktwahl zum Bürgermeister der Kreisstadt Erbach. Die Tatsache der hohen…
Weiterlesen »